FIA GT1 Paul Ricard : Maserati remporte la première course

Maserati MC12 victorieuse de la première course
La Maserati n°1 du Vitaphone Racing Team de Michael Bartels et Andrea Bertolini décroche la victoire dans la course de qualification, sur le circuit Paul Ricard.
Christopher Haase et Peter Kox, sur la Lamborghini n°24 du Reiter Engineering sont seconds. Une autre marque est à la troisième place, Nissan, grâce à la Nissan GT-R de Jamie Campbell-Walter et Warren Hughes. La Nissan a dépassé la Corvette du Mad-Croc Racing de Xavier Maassen et Mike Hezemans à seulement 5 minutes de la fin ! Comme on pouvait s’y attendre sur ce circuit exigeant, c’est l’usure des pneus et le temps passé aux stands qui a été la clé de cette première course.

Maserati domine Corvette et Nissan dans la première course
Derrière la Maserati victorieuse, on remarquera la course difficile pour les Ford GT. Celles du Marc VDS notamment, mais aussi les voitures alignées par Matech. De même, les Aston Martin du Yong Driver AMR ne sont pas à la fête. Turner et Enge n’avaient même pas passé la qualification 1 (Q1), ce qui démontre que l’Aston Martin DBR9 n’est pas à son aise ici. Le lest embarqué (70kg ?) pourrait expliquer cette situation, car le package pilotes / voiture aligné sur la n°7 vaut mieux !
1 GT1 1 Bertolini / Bartels Maserati MC12 1:00:31.919 28 0
2 GT1 24 Kox / Haase Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:00:37.488 28 5.569
3 GT1 22 Hughes / Campbell-Walter Nissan GT – R 1:00:39.717 28 7.798
4 GT1 11 Hezemans / Maassen Corvette Z06 1:00:42.558 28 10.639
5 GT1 2 Bernoldi / Ramos Maserati MC12 1:00:44.740 28 12.821
6 GT1 13 Piccini / Hennerici Corvette Z06 1:00:48.446 28 16.527
7 GT1 5 Grosjean / Mutsch Ford GT Matech 1:01:03.040 28 31.121
8 GT1 33 Heger / Margaritis Maserati MC12 1:01:07.362 28 35.443
9 GT1 23 Krumm / Dumbreck Nissan GT – R 1:01:09.155 28 37.236
10 GT1 7 Turner / Enge Aston Martin DB9 1:01:17.762 28 45.843
11 GT1 9 Makowiecki / Accary Aston Martin DB9 1:01:18.860 28 46.941
12 GT1 4 Ara / Nilsson Nissan GT – R 1:01:22.281 28 50.362
13 GT1 25 Zonta / Daniel Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:01:31.074 28 59.155
14 GT1 34 Bobbi / Longin Maserati MC12 1:01:34.949 28 1:03.030
15 GT1 38 Schwager / Pastorelli Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:01:44.216 28 1:12.297
16 GT1 37 Bouchut / Basseng Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:01:45.072 28 1:13.153
17 GT1 10 Hirschi / Piccione Aston Martin DB9 1:01:52.480 28 1:20.561
18 GT1 6 Panis / Gachnang Ford GT Matech 1:02:15.866 28 1:43.947
19 GT1 12 Gavin / Kuismanen Corvette Z06 1:02:24.165 28 1:52.246
20 GT1 40 Leinders / Martin Ford GT 1:02:50.862 28 2:18.943
21 GT1 3 Wendlinger / Moser Nissan GT – R 1:01:16.978 27 45.059
22 GT1 41 Palttala / Kuppens Ford GT 1:02:02.591 27 1:30.672
23 GT1 8 Nygaard / Mücke Aston Martin DB9 11:15.093 5 49:16.826






Beau podium de notre ami Warren